![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 55/2018 |
2. | Rodzaj dokumentu | projekty polityk, strategii, planów lub programów |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ulicami Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | Teren między ulicami Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie |
7. | Znak sprawy | N.NZ-401-58/18 |
8. | Dokument zatwierdził | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny al. Mickiewicza 11, 89-100 Nakło nad Notecią |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2018-10-23 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Referat Planowania Przestrzennego i Zarządzania Drogami Urząd Miejski w Szubinie, pokój nr 10 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / brak |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
16. | Uwagi | brak |
Wytworzył: Patrycja Grześko (2018-11-05) Opublikował: Patrycja Grześko (2018-11-05 13:54:54) Ostatnia zmiana: Patrycja Grześko (14 grudnia 2018, 09:54:09) zmieniono: poprawa literówek |