Majątek gminy - stan na dzień 31.12.2002r.
Majątek gminy, wartość księgowa netto - stan na dzień 31.12.2002r.
Lp. | Jednostki | Zakład budżetowy |
Razem | |
1. | Grunty | 5.389.020,- | 5.389.020,- | |
2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
11.344.649,- | 2.273.218,- | 13.617.867,- |
3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1.947.252,- | 144.271,- | 2.091.523,- |
4. | Środki transportu | 127.423,- | 127.423,- | |
5. | Inne środki trwałe | 33.778,- | 33.778,- | |
6. | Udziały w spółkach i w BS | 10.780.710,- | 10.780.710,- | |
7. | Inwestycje rozpoczęte | 649.948,- | 61.878,- | 711.826,- |
R A Z E M | 32.752.147,- |
metryczka
Wytworzył: organizacyjny (31 grudnia 2002)
Opublikował: Michał Moniak (27 czerwca 2005, 13:30:24)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3263