Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2007 r.)
Nr grupy | Wyszczególnienie składników | Wartość netto (w zł) |
0 | Grunty | 8.912.961,70 |
1-2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34.652.883,65 |
3-6 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1.501.350,79 |
7 | Środki transportu | 905.996,33 |
8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 97.284,13 |
Akcje (udziały) | 13.911.390,00 | |
Razem | 59.981.866,60 |
metryczka
Wytworzył: Wioletta Martek (10 maja 2010)
Opublikował: Michał Moniak (12 maja 2010, 12:32:29)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1826