|
|
|
|
|
Formularz karty SIOS |
||
| 1. | Numer karty / rok | 6/2014 |
| 2. | Rodzaj dokumentu | analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów |
| 3. | Temat dokumentu | inne |
| 4. | Nazwa dokumentu | Opracowanie ekofizjograficzne dla Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość |
| 5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Opracowanie ekofizjograficzne dla Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość |
| 6. | Obszar, którego dokument dotyczy | Wieś Zamość |
| 7. | Znak sprawy | GP/RZP.7322-2-/09/10/11/12/13/14 |
| 8. | Dokument zatwierdził | Burmistrz Szubina |
| 9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2014-01-15 |
| 10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Miejski w Szubinie (RZP) Referat Zagospodarowania Przestrzennego pok. nr 10, tel. 052 3910734 |
| 11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
| 12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / brak |
| 13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
| 14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2014-01-17 |
| 15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
| 16. | Uwagi | brak |
|
Wytworzył: Bogumił Wesołowski (2014-01-17) Opublikował: Bogumił Wesołowski (2014-01-17 13:11:36) Ostatnia zmiana: brak zmian |










