Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 71/2022 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | wieś Rynarzewo dz. nr 351/8 |
7. | Znak sprawy | PP.6720.1.2022 |
8. | Dokument zatwierdził | Burmistrz Szubina |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2022-08-12 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Miejski w Szubinie (PP) Zespół ds. Planowania Przestrzennego, pok. nr 10, tel. 052 3910734 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / brak |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
16. | Uwagi |
Liczba odsłon: 1 Wytworzył: Bogumił Wesołowski (2022-08-12) Opublikował: Bogumił Wesołowski (2022-08-12 14:12:11) Ostatnia zmiana: brak zmian |