|
|
|
|
|
Formularz karty SIOS |
||
| 1. | Numer karty / rok | 060/2013 |
| 2. | Rodzaj dokumentu | raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko |
| 3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
| 4. | Nazwa dokumentu | raport o oddziaływaniu na środowisko |
| 5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy instalacji do produkcji szkła z wanną szklarską o wydajności 160 ton i wydajności 5 ton wraz z infrastrukturą, która będzie realizowana na terenie, gdzie odbywa się produkcja szkła (instalacja istniejąca o wydajności 130 ton) w Turze |
| 6. | Obszar, którego dokument dotyczy | decyzje środowiskowe |
| 7. | Znak sprawy | OŚiR.6220.2.2013 |
| 8. | Dokument zatwierdził | Burmistrz Szubina |
| 9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2013-05-09 |
| 10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Miejski w Szubinie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój nr 4 tel. 052 3910783 |
| 11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
| 12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / dokument jest ostateczny |
| 13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
|
| 14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2013-05-16 |
| 15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
| 16. | Uwagi | |
|
Wytworzył: Alicja Hoffmann (2013-09-17) Opublikował: Alicja Hoffmann (2013-09-17 13:40:03) Ostatnia zmiana: brak zmian |










