|
|
Karty informacyjne SIOS
|
|
|
| « nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 2011 - 2020 (z 5526) | starsze karty » |
| numer wpisu: | 395/2014 |
| data: | 2 lipca 2015 |
| rodzaj dokumentu: | wnioski o wydanie decyzji |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | usunięcie 5 topoli o obwodach pni: 5x200cm, dz. nr 698, obręb Tur, gm. Szubin, 16 brzóz brodawkowatych o obwodach pni: 16x80cm, dz. nr 33/4, obręb Łachowo, gm. Szubin, 30 sosen o obwodach pni: 30x70cm, dz. nr 1/1, obręb Łachowo, M.G. i W. G., Łachowo, |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 394/2014 |
| data: | 2 lipca 2015 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | usunięcie 4 szt. drzew z gatunku świerk o obwodach pni: 4x50cm, G.R., Bydgoszcz |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 393/2014 |
| data: | 2 lipca 2015 |
| rodzaj dokumentu: | wnioski o wydanie decyzji |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | usunięcie 4 szt. drzew z gatunku świerk o obwodach pni: 4x50cm, G.R., Bydgoszcz |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 392/2014 |
| data: | 2 lipca 2015 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | usunięcie 4 szt. drzew z gatunku klon zwyczajny o obwodach pni: 40cm, 50cm, 2x60cm, 4 szt. drzew z gatunku jarząb szwedzki o obwodach pni: 30cm, 40cm, 50cm, 80cm, 21 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 3x150cm, 3x180cm, 230cm, 130cm, 160cm, 4x80cm, 2x70cm, 3x60cm, 50cm, 100cm, 140cm; 3 szt. drzew z gatunku jarząb zwyczajny o obwodach pni 30cm, 40cm, 50cm, 3 szt. drzew z gatunku olsza o obwodach pni: 40cm, 50cm, 60cm, 3 szt. drzew z gatunku lipa o obwodach pni: 40cm, 60cm, 70cm, 2 szt. drzew z gatunku dąb o obwodach pni: 2x40cm, B. Z.-K., D.K., Białe - Błota |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 391/2014 |
| data: | 2 lipca 2015 |
| rodzaj dokumentu: | wnioski o wydanie decyzji |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | usunięcie 4 szt. drzew z gatunku klon zwyczajny o obwodach pni: 40cm, 50cm, 2x60cm, 4 szt. drzew z gatunku jarząb szwedzki o obwodach pni: 30cm, 40cm, 50cm, 80cm, 21 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 3x150cm, 3x180cm, 230cm, 130cm, 160cm, 4x80cm, 2x70cm, 3x60cm, 50cm, 100cm, 140cm; 3 szt. drzew z gatunku jarząb zwyczajny o obwodach pni 30cm, 40cm, 50cm, 3 szt. drzew z gatunku olsza o obwodach pni: 40cm, 50cm, 60cm, 3 szt. drzew z gatunku lipa o obwodach pni: 40cm, 60cm, 70cm, 2 szt. drzew z gatunku dąb o obwodach pni: 2x40cm, B. Z.-K., D.K., Białe - Błota |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 390/2014 |
| data: | 2 lipca 2015 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | usunięcie 100 szt. drzew z gatunku sosna o obwodach pni: 50x40cm i 50x50cm; G.G. i R. G., Bydgoszcz |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 389/2014 |
| data: | 2 lipca 2015 |
| rodzaj dokumentu: | wnioski o wydanie decyzji |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | usunięcie 100 szt. drzew z gatunku sosna o obwodach pni: 50x40cm i 50x50cm; G.G. i R. G., Bydgoszcz |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 388/2014 |
| data: | 2 lipca 2015 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | usunięcie 57 szt. drzew z gatunku olsza o obwodach pni: 3x6cm, 9x8cm, 2x12cm, 3x14cm, 16x10cm, 16x15cm, 16cm, 7x20cm, Cz. Sz. i D. Sz., Ciężkowo |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 387/2014 |
| data: | 2 lipca 2015 |
| rodzaj dokumentu: | wnioski o wydanie decyzji |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | usunięcie 57 szt. drzew z gatunku olsza o obwodach pni: 3x6cm, 9x8cm, 2x12cm, 3x14cm, 16x10cm, 16x15cm, 16cm, 7x20cm, cz. Sz. i D. Sz., Ciężkowo |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 386/2014 |
| data: | 2 lipca 2015 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | usunięcie 68 szt. drzew z gatunku topola osika o obwodach pni: 20x25cm, 18x15cm, 30x10cm, 92 szt. drzew z gatunku olsza o obwodach pni: 22x20cm, 20x15cm, 50x10cm oraz 19 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 19x20cm; I. M. i K. M., Żędowo |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| « nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 2011 - 2020 (z 5526) | starsze karty » |








