|
|
Karty informacyjne SIOS
|
|
|
| « nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 2861 - 2870 (z 5526) | starsze karty » |
| numer wpisu: | 205/2013 |
| data: | 7 stycznia 2014 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 2x46cm oraz 1 szt drzewa z gatunku wierzba o obwodzie pnia 72cm dz. nr 275 obręb Rynarzewo W.K. Rynarzewo |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 204/2013 |
| data: | 7 stycznia 2014 |
| rodzaj dokumentu: | wnioski o wydanie decyzji |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 2x46cm dz. nr 277/1 oraz 1 szt drzewa z gatunku wierzba o obwodzie pnia 72 cm dz. nr 275 obręb Rynarzewo W.K. Rynarzewo |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 203/2013 |
| data: | 7 stycznia 2014 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | decyzja zezwalająca na usunięcie 10 szt drzew z gatunku sosna zwyczajna o obwodach pni 5x40cm, 5x50cm, 12 szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 6x60cm, 6x70cm, 12 szt drzew z gatunku topola osika o obwodach pni 6x80cm, 6x90cm, 15 szt drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 5x10cm, 5x20cm, 5x25cm, oraz 7 szt drzew z gatunku wierzba o obwodach pni 5x80cm i 2x90 cm J.D. Kołaczkowo |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 202/2013 |
| data: | 7 stycznia 2014 |
| rodzaj dokumentu: | wnioski o wydanie decyzji |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew z gatunku sosna zwyczajna o obwodach pni 5x40cm, 5x50cm, 12 szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 6x60cm, 6x70cm, 12 szt drzew z gatunku topola osika o obwodach pni 6x80cm, 6x90cm, 15 szt drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 5x10cm, 5x20cm, 5x25cm oraz 7 szt drzew z gatunku wierzba o obwodach pni 5x80cm i 2x90cm J.D. Kołaczkowo |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 201/2013 |
| data: | 7 stycznia 2014 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | decyzja zezwalająca na usunięcie 9 szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 150cm, 148cm, 108cm, 105cm, 80cm, 55cm, 48cm, 39cm, 30cm oraz 4 szt drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 165cm, 72cm, 2x65cm M.K. Kornelin |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 200/2013 |
| data: | 7 stycznia 2014 |
| rodzaj dokumentu: | wnioski o wydanie decyzji |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 150cm, 148cm, 108cm, 105cm, 80cm, 55cm, 48cm, 39cm, 30cm oraz 4 szt drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 165cm, 72cm, 2x65cm M.K. Kornelin |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 199/2013 |
| data: | 7 stycznia 2014 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | decyzja zezwalająca na usunięcie 13 szt drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 5x8cm, 8x9cm, dz. nr 101/5, 3 szt drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 3x3cm, 18 szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 6x6cm, 4x11cm, 8x26cm dz. nr 163, 28 szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 5x14cm, 8x15cm, 5x12cm, 5x30cm, 5x35cm dz. nr 162/2 obręb Mąkoszyn G.W.J. Mąkoszyn |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 198/2013 |
| data: | 7 stycznia 2014 |
| rodzaj dokumentu: | wnioski o wydanie decyzji |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 5x8cm, 8x9cm dz. nr 101/5, 3 szt drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 3x3cm oraz 18szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 6x6cm, 4x11cm, 8x26cm dz. nr 163, 28 szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 5x14cm, 8x15cm, 5x12cm, 5x30cm, 5x35cm dz. nr 162/2 obręb Mąkoszyn G.W.J. Mąkoszyn |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 197/2013 |
| data: | 3 stycznia 2014 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 2x65cm, 72cm, 88cm J.G. Królikowo |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| numer wpisu: | 196/2013 |
| data: | 3 stycznia 2014 |
| rodzaj dokumentu: | wnioski o wydanie decyzji |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew z gatunku olsza o obwodach pni 2x65cm, 72cm, 88cm J.G. Królikowo |
| miejsce przechowywania: | Urząd Miejski w Szubinie |
![]()
| « nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 2861 - 2870 (z 5526) | starsze karty » |








