Strona główna > Uchwały > 2003 |
Uchwała nr X/94/03Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 11 grudnia 2003w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 71, poz. 838, zmiany: Dz.U. Nr, 86 poz. 958, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, z 2003r. Nr 200, poz. 1953)
Uchwała nr X/94/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 11 grudnia 2003
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 71, poz. 838, zmiany: Dz.U. Nr, 86 poz. 958, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, z 2003r. Nr 200, poz. 1953)
Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Zaliczyć następujące drogi, położone na terenie gminy Szubin:
l.p. | nazwa ulicy/drogi: | przebieg drogi |
Klasa drogi |
Działka nr |
Powierz- chnia [m2] |
Długość drogi [km] |
W tym drogi gruntowe [km] |
1. | ul. Wodna | Wąsosz | D | 208/13 | 1112 | 0,115 | 0,115 |
2. | ul. Sosnowa | Wąsosz | D | 398 | 3801 | 0,340 | 0,340 |
3. | ul. Jodłowa | Wąsosz | D | 408 | 831 | 0,140 | 0,140 |
4. | ul. Jaśminowa | Wąsosz | D | 377 | 726 | 0,095 | 0,095 |
5. | ul. Wierzbowa | Wąsosz | D | 183/6 | 3100 | 0,550 | 0,550 |
6. | ul. Brzozowa | Wąsosz | D | 182/3 | 16900 | 1,750 | 1,750 |
90 | 400 | ||||||
7. | ul. Rybacka | Wąsosz | D | 155/6 | 8100 | 1,950 | 1,950 |
155/2 | 2396 | ||||||
155/1 | 2800 | ||||||
139/2 | 400 | ||||||
8. | ul. Plażowa | Wąsosz | D | 327/1 | 6100 | 0,850 | 0,850 |
9. | ul. Letniskowa | Wąsosz | D | 362 | 1500 | 0,270 | 0,270 |
10. | ul. Polna | Wąsosz | D | 199 | 6200 | 0,260 | 0,260 |
11. | ul. Św. Wojciecha | Kołaczkowo | D | 194 | 2700 | 0,270 | 0,270 |
12. | ul. Słoneczna | Kołaczkowo | D | 223 | 3200 | 0,320 | 0,320 |
13. | ul. Pałucka | Kołaczkowo | D | 180 | 3100 | 1,500 | 1,100 |
79/3 | 5800 | ||||||
14. | ul. Szkolna | Kołaczkowo | D | cz. 90/7 | 1900 | 0,150 | 0,000 |
188/3 | 82 | ||||||
15. | ul. Ułańska | Kołaczkowo | D | cz. 90/7 | 3200 | 0,210 | 0,210 |
16. | ul. Rzemieślnicza | Kołaczkowo | D | 72/10 | 730 | 0,110 | 0,110 |
17. | ul. Sandaczowa | Kornelin | D | 314 | 1245 | 0,220 | 0,220 |
18. | ul. Trociowa | Kornelin | D | 313 | 1328 | 0,220 | 0,220 |
19. | ul. Szczupakowa | Kornelin | D | 12 | 6500 | 0,500 | 0,500 |
16/6 | 252 | ||||||
20. | ul. Okoniowa | Kornelin | D | cz. 351 | 600 | 0,150 | 0,150 |
21. | ul. Karasiowa | Kornelin | D | cz. 351 | 3838 | 0,250 | 0,250 |
22. | ul. Sosnowa | Kornelin | D | 16/8 | 1823 | 0,650 | 0,650 |
352 | 3039 | ||||||
16/10 | 630 | ||||||
23. | ul. Pałucka | Kowalewo | D | 80/2 | 1897 | 0,350 | 0,350 |
24. | ul. Poziomkowa | Kowalewo | D | 558 | 7657 | 0,650 | 0,650 |
25. | ul. Klonowa | Kowalewo | D | 549 | 949 | 0,080 | 0,080 |
26. | ul. Brzozowa | Kowalewo | D | 537 | 1627 | 0,130 | 0,130 |
27. | ul. Katynka | Królikowo | D | 6 | 3300 | 1,000 | 1,000 |
28. | ul. Okopowa | Królikowo | D | 634 | 6100 | 0,450 | 0,050 |
29. | ul. Szkolna | Królikowo | D | 517 | 5600 | 0,630 | 0,330 |
30. | ul. Wierzbowa | Królikowo | D | 14/2 | 5000 | 2,300 | 2,300 |
218 | 15000 | ||||||
251 | 2200 | ||||||
459 | 3900 | ||||||
31. | ul. Bydgoska | Rynarzewo | L | 720 | 0,110 | 0,110 | |
32. | ul. Boczna | Rynarzewo | L | 862 | 741 | 0,070 | 0,070 |
33. | ul. Marii Dąbrowskiej | Rynarzewo | L | 836 | 1519 | 0,140 | 0,140 |
34. | ul. Krótka | Rynarzewo | L | cz. 347/5 | 350 | 0,080 | 0,070 |
35. | ul. Adama Mickiewicza | Rynarzewo | L | 467/2 | 1300 | 0,220 | 0,220 |
36. | ul. Zofii Nałkowskiej | Rynarzewo | L | 468/7 | 1100 | 0,260 | 0,260 |
826 | 1022 | ||||||
37. | ul. Ogrodowa | Rynarzewo | L | 79/1 | 2700 | 0,800 | 0,800 |
cz. 347/5 | 1150 | ||||||
cz. 347/9 | 950 | ||||||
38. | ul. Elizy Orzeszkowej | Rynarzewo | L | 820 | 3098 | 0,320 | 0,098 |
39. | ul. Polna | Rynarzewo | L | 347/4 | 1000 | 0,230 | 0,230 |
498/5 | 490 | ||||||
40. | ul. Rynek | Rynarzewo | L | cz. 347/5 | 5400 | 0,430 | 0,000 |
41. | ul. Stolarska | Rynarzewo | L | cz. 347/5 | 700 | 0,070 | 0,000 |
42. | ul. Szkolna | Rynarzewo | L | cz. 347/9 | 3100 | 0,200 | 0,090 |
43. | ul. Władysława Łokietka | Rynarzewo | L | 521 | 2000 | 0,380 | 0,380 |
44. | ul. Wybudowanie | Rynarzewo | L | 589/2 | 8400 | 1,450 | 1,450 |
45. | ul. Notecka | Rynarzewo | D | 540 | 3000 | 0,640 | 0,640 |
541/11 | 964 | ||||||
cz. 14/1 | 2500 | ||||||
20/2 | 522 | ||||||
46. | Małe Rudy - wieś | Małe Rudy | D | cz. 14/1 | 500 | 0,650 | 0,650 |
21/20 | 953 | ||||||
19 | 1800 | ||||||
47. | wewnątrzosiedlowa | Małe Rudy | D | 20/7 | 1054 | 0,280 | 0,280 |
21/23 | 1982 | ||||||
48. | ul. Spacerowa | Rynarzewo | D | cz. 347/5 | 1800 | 0,400 | 0,400 |
49. | ul. Poziomkowa | Stanisławka | D | 82/7 | 686 | 0,070 | 0,070 |
50. | ul. Hutnicza | Tur | D | 260/21 | 4042 | 0,600 | 0,200 |
51. | ul. Leśna | Tur | D | 330 | 1801 | 0,270 | 0,270 |
336 | 400 | ||||||
52. | ul. Św. Stanisława Kostki | Tur | D | 369/1 | 1607 | 0,240 | 0,240 |
372/4 | 562 | ||||||
53. | ul. Notecka | Tur | D | 677 | 10900 | 1,150 | 1,150 |
54. | ul. Strażacka | Tur | D | 357/1 | 1063 | 0,330 | 0,330 |
358/5 | 369 | ||||||
358/11 | 914 | ||||||
360/1 | 1123 | ||||||
55. | ul. Świerkowa | Tur | D | 360/18 | 685 | 0,250 | 0,250 |
811 | 1661 | ||||||
56. | ul. Wiśniowa | Tur | D | 341 | 2600 | 0,325 | 0,325 |
57. | ul. Zaułek | Tur | D | 274 | 1800 | 0,150 | 0,100 |
58. | ul. Lipowa | Zalesie | D | 168 | 1300 | 0,690 | 0,690 |
209 | 3700 | ||||||
59. | ul. Ogrodowa | Zalesie | D | 47/5 | 1800 | 0,230 | 0,230 |
60. | ul. Spokojna | Zalesie | D | 47/1 | 400 | 0,580 | 0,380 |
345 | 6884 | ||||||
61. | ul. Brzozowa | Zamość | L | 386 | 600 | 0,090 | 0,090 |
62. | ul. Bukowa | Zamość | D | 351 | 316 | 0,105 | 0,105 |
350 | 729 | ||||||
304 | 40 | ||||||
303 | 15 | ||||||
63. | ul. Grzybowa | Zamość | L | 169 | 1298 | 0,145 | 0,145 |
64. | ul. Jagodowa | Zamość | L | 182 | 1261 | 0,135 | 0,135 |
65. | ul. Jarzębinowa | Zamość | L | 195 | 987 | 0,110 | 0,110 |
66. | ul. Klonowa | Zamość | L | cz. 378 | 1520 | 0,170 | 0,170 |
361 | 756 | ||||||
362 | 423 | ||||||
67. | ul. Leśna | Zamość | L | 168 | 2012 | 0,225 | 0,225 |
68. | ul. Olchowa | Zamość | L | cz. 336 | 1750 | 0,115 | 0,115 |
69. | ul. Przemysłowa | Zamość | L | 167/2 | 1487 | 0,180 | 0,180 |
70. | ul. Rzemieślnicza | Zamość | L | 152/3 | 1491 | 0,180 | 0,180 |
71. | ul. Składowa | Zamość | L | 150 | 138 | 0,570 | 0,570 |
153 | 2306 | ||||||
148 | 100 | ||||||
136 | 1770 | ||||||
147 | 2330 | ||||||
72. | ul. Sosnowa | Zamość | L | 385/2 | 2852 | 0,580 | 0,580 |
335 | 728 | ||||||
662 | 1857 | ||||||
73. | ul. Świerkowa | Zamość | L | 676 | 992 | 0,540 | 0,540 |
270/1 | 417 | ||||||
273 | 243 | ||||||
277 | 288 | ||||||
666 | 770 | ||||||
671 | 422 | ||||||
274 | 684 | ||||||
664 | 172 | ||||||
269/1 | 161 | ||||||
311 | 1443 | ||||||
322 | 254 | ||||||
74. | ul. Wierzbowa | Zamość | L | 663 | 2800 | 0,560 | 0,560 |
cz. 336 | 890 | ||||||
cz. 378 | 1187 | ||||||
75. | ul. Osiedlowa | Zamość | D | 447/1 | 1052 | 0,300 | 0,300 |
446/1 | 189 | ||||||
445/1 | 705 | ||||||
444/1 | 650 | ||||||
cz. 443/1 | 560 | ||||||
76. | ul. Poprzeczna | Zamość | D | cz. 443/1 | 1483 | 0,150 | 0,150 |
77. | ul. Boczna | Zamość | D | 453 | 6300 | 0,400 | 0,400 |
78. | ul. Jesiotrowa | Zamość | D | 129/9 | 1180 | 0,240 | 0,240 |
79. | ul. Akwariowa | Zamość | D | 113/1 | 600 | 0,160 | 0,160 |
80. | ul. Wielorybia | Zamość | D | 117/20 | 3155 | 0,390 | 0,390 |
117/24 | 378 | ||||||
81. | ul. Ptasia | Zamość | D | 90/1 | 13900 | 1,200 | 1,200 |
82. | ul. Urocza | Trzciniec | D | 104 | 900 | 0,200 | 0,200 |
83. | ul. Ks. Władysława Mączkowskiego |
Szubin | L | cz. 2413 | 1200 | 0,100 | 0,100 |
84. | Szaradowo-Ameryczka | Szaradowo-Ameryczka | L | 151 | 21800 | 3,100 | 0,000 |
287/3 | 1200 | ||||||
144 | 17000 | ||||||
85. | Rzemieniewice-Malice | Rzemieniewice-Malice | L | 9/1 | 11100 | 1,300 | 1,300 |
9/2 | 1942 | ||||||
9/3 | 1414 | ||||||
86. | Nadjeziorze-Małe Rudy | Nadjeziorze-Małe Rudy | D | 810 | 1600 | 0,700 | 0,700 |
268 | 3200 | ||||||
87. | Zamość-Murowaniec | Zamość-Murowaniec | L | 78/1 | 14300 | 1,500 | 1,500 |
88. | Szubin-Wieś-betoniarnia | Szubin-Wieś-betoniarnia | L | 18 | 8600 | 0,400 | 0,000 |
89. | Kowalewo-Wąsosz | Kowalewo-Wąsosz | L | 275 | 6800 | 2,000 | 2,000 |
11 | 5400 | ||||||
64/2 | 9200 | ||||||
90. | Małe Rudy-łąki | Małe Rudy-łąki | D | 85/1 | 7900 | 0,800 | 0,800 |
91. | Chraplewo PGR-Chraplewo | Chraplewo PGR-Chraplewo | L | 27/1 | 17200 | 1,500 | 1,500 |
92. | Żędowo-Redczyce | Żędowo-Redczyce | L | 133 | 12100 | 2,100 | 1,800 |
93 | 1700 | ||||||
93. | Zalesie-Słonawy-Paterek | Zalesie-Słonawy-Paterek | L | 45/3 | 7600 | 6,320 | 6,320 |
75/2 | 5600 | ||||||
86/3 | 1200 | ||||||
31/2 | 8800 | ||||||
55/3 | 5700 | ||||||
179/3 | 8300 | ||||||
189 | 5000 | ||||||
94. | Żurczyn-Olek-Głęboczek | Żurczyn-Olek-Głęboczek | L | 41 | 6000 | 3,950 | 3,220 |
49 | 7200 | ||||||
258/2 | 1300 | ||||||
10 | 900 | ||||||
cz.11 | 2200 | ||||||
238/3 | 1900 | ||||||
266/2 | 1600 | ||||||
267/2 | 2200 | ||||||
268/4 | 3200 | ||||||
281/2 | 4000 | ||||||
95. | Tur-Głęboczek | Tur-Głęboczek | L | 378 | 8000 | 2,200 | 2,200 |
cz. 11 | 700 | ||||||
269/2 | 10600 | ||||||
96. | Dąbrówka Słupska- Wrzosy-Brzyskorzystew | Dąbrówka Słupska- Wrzosy-Brzyskorzystew | L | 254/2 | 815 | 3,510 | 3,000 |
304/1 | 19 | ||||||
305/2 | 362 | ||||||
306/1 | 23 | ||||||
308/2 | 181 | ||||||
311/2 | 196 | ||||||
312/2 | 199 | ||||||
315/5 | 87 | ||||||
315/7 | 58 | ||||||
316/2 | 174 | ||||||
317/2 | 234 | ||||||
318/1 | 235 | ||||||
319/2 | 315 | ||||||
347/1 | 17 | ||||||
353/2 | 15445 | ||||||
353/3 | 287 | ||||||
354/1 | 183 | ||||||
355/7 | 220 | ||||||
355/8 | 74 | ||||||
355/9 | 22 | ||||||
355/10 | 102 | ||||||
355/11 | 200 | ||||||
361/1 | 260 | ||||||
69/1 | 179 | ||||||
10 | 16500 | ||||||
97. | Łachowo- Dziekanka-Smolniki | Łachowo- Dziekanka-Smolniki | L | 98/2 | 3375 | 2,100 | 2,100 |
105/1 | 2649 | ||||||
513 | 6526 | ||||||
98. | Retkowo-Wrzosy | Retkowo-Wrzosy | L | 69 | 9600 | 3,300 | 3,300 |
11 | 7500 | ||||||
cz. 60/2 | 3300 | ||||||
122 | 1300 | ||||||
123 | 3100 | ||||||
99. | Szubin-Wolwark- Pińsko-Słonawy | Szubin-Wolwark- Pińsko-Słonawy | L | 167 | 6600 | 5,700 | 5,700 |
20/2 | 8200 | ||||||
32 | 16900 | ||||||
31 | 30000 | ||||||
35 | 4800 | ||||||
9/1 | 1900 | ||||||
271/2 | 7400 | ||||||
252 | 4800 | ||||||
100. | Ameryczka-Królikowo | Ameryczka-Królikowo | L | 646 | 4000 | 2,350 | 2,350 |
631 | 10800 | ||||||
150 | 5600 | ||||||
246 | 100 | ||||||
294/3 | 1500 | ||||||
245 | 5000 | ||||||
101. | Szubin- Kołaczkowo-Skórzewo | Szubin- Kołaczkowo-Skórzewo | L | 168/2 | 10600 | 2,650 | 2,650 |
102. | Kołaczkowo-Zazdrość | Kołaczkowo-Zazdrość | L | cz. 90/7 | 20100 | 1,650 | 1,650 |
98/1 | 922 | ||||||
103. | Skórzewo-Kornelin | Skórzewo-Kornelin | L | 104/5 | 3009 | 3,300 | 3,300 |
104/1 | 187 | ||||||
104/2 | 713 | ||||||
104/3 | 1603 | ||||||
275/3 | 327 | ||||||
273/10 | 69 | ||||||
167 | 16700 | ||||||
104. | Kołaczkowo-Smolniki | Kołaczkowo-Smolniki | L | 22/5 | 6000 | 2,190 | 2,190 |
33/3 | 6300 | ||||||
31 | 16344 | ||||||
105. | Aleksandrowo- Drogosław-Gąbin | Aleksandrowo- Drogosław-Gąbin | L | 70/10 | 2900 | 12,500 | 12,500 |
107/6 | 1200 | ||||||
108/8 | 2100 | ||||||
145/12 | 2600 | ||||||
146/8 | 1100 | ||||||
147/6 | 1000 | ||||||
187/6 | 1500 | ||||||
188/6 | 1700 | ||||||
189/6 | 1600 | ||||||
190/6 | 1300 | ||||||
28 | 13900 | ||||||
98 | 17600 | ||||||
93 | 18900 | ||||||
199/1 | 4900 | ||||||
56 | 9200 | ||||||
RAZEM: | 892,583 | 100,040 | 92,258 |
do kategorii dróg gminnych.
§ 2. Przebieg dróg gminnych, o których mowa w § 1, określają schematyczne szkice sytuacyjne stanowiące załączniki od nr 1 do nr 60 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 ze zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Szubin wnioskiem z dnia 23 października 2003 roku zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią o wyrażenie opinii dotyczącej zaliczenia niżej wymienionych dróg lokalnych i dojazdowych oraz byłych zakładowych do kategorii dróg gminnych, położonych na terenie gminy i miasta Szubin:
l.p. | nazwa ulicy/drogi: | przebieg drogi |
Klasa drogi |
Działka nr | Powierz- chnia [m2] |
Długość drogi [km] |
W tym drogi gruntowe [km] |
1. | ul. Wodna | Wąsosz | D | 208/13 | 1112 | 0,115 | 0,115 |
2. | ul. Sosnowa | Wąsosz | D | 398 | 3801 | 0,340 | 0,340 |
3. | ul. Jodłowa | Wąsosz | D | 408 | 831 | 0,140 | 0,140 |
4. | ul. Jaśminowa | Wąsosz | D | 377 | 726 | 0,095 | 0,095 |
5. | ul. Wierzbowa | Wąsosz | D | 183/6 | 3100 | 0,550 | 0,550 |
6. | ul. Brzozowa | Wąsosz | D | 182/3 | 16900 | 1,750 | 1,750 |
90 | 400 | ||||||
7. | ul. Rybacka | Wąsosz | D | 155/6 | 8100 | 1,950 | 1,950 |
155/2 | 2396 | ||||||
155/1 | 2800 | ||||||
139/2 | 400 | ||||||
8. | ul. Plażowa | Wąsosz | D | 327/1 | 6100 | 0,850 | 0,850 |
9. | ul. Letniskowa | Wąsosz | D | 362 | 1500 | 0,270 | 0,270 |
10. | ul. Polna | Wąsosz | D | 199 | 6200 | 0,260 | 0,260 |
11. | ul. Św. Wojciecha | Kołaczkowo | D | 194 | 2700 | 0,270 | 0,270 |
12. | ul. Słoneczna | Kołaczkowo | D | 223 | 3200 | 0,320 | 0,320 |
13. | ul. Pałucka | Kołaczkowo | D | 180 | 3100 | 1,500 | 1,100 |
79/3 | 5800 | ||||||
14. | ul. Szkolna | Kołaczkowo | D | cz. 90/7 | 1900 | 0,150 | 0,000 |
188/3 | 82 | ||||||
15. | ul. Ułańska | Kołaczkowo | D | cz. 90/7 | 3200 | 0,210 | 0,210 |
16. | ul. Rzemieślnicza | Kołaczkowo | D | 72/10 | 730 | 0,110 | 0,110 |
17. | ul. Sandaczowa | Kornelin | D | 314 | 1245 | 0,220 | 0,220 |
18. | ul. Trociowa | Kornelin | D | 313 | 1328 | 0,220 | 0,220 |
19. | ul. Szczupakowa | Kornelin | D | 12 | 6500 | 0,500 | 0,500 |
16/6 | 252 | ||||||
20. | ul. Okoniowa | Kornelin | D | cz. 351 | 600 | 0,150 | 0,150 |
21. | ul. Karasiowa | Kornelin | D | cz. 351 | 3838 | 0,250 | 0,250 |
22. | ul. Sosnowa | Kornelin | D | 16/8 | 1823 | 0,650 | 0,650 |
352 | 3039 | ||||||
16/10 | 630 | ||||||
23. | ul. Pałucka | Kowalewo | D | 80/2 | 1897 | 0,350 | 0,350 |
24. | ul. Poziomkowa | Kowalewo | D | 558 | 7657 | 0,650 | 0,650 |
25. | ul. Klonowa | Kowalewo | D | 549 | 949 | 0,080 | 0,080 |
26. | ul. Brzozowa | Kowalewo | D | 537 | 1627 | 0,130 | 0,130 |
27. | ul. Katynka | Królikowo | D | 6 | 3300 | 1,000 | 1,000 |
28. | ul. Okopowa | Królikowo | D | 634 | 6100 | 0,450 | 0,050 |
29. | ul. Szkolna | Królikowo | D | 517 | 5600 | 0,630 | 0,330 |
30. | ul. Wierzbowa | Królikowo | D | 14/2 | 5000 | 2,300 | 2,300 |
218 | 15000 | ||||||
251 | 2200 | ||||||
459 | 3900 | ||||||
31. | ul. Bydgoska | Rynarzewo | L | 720 | 0,110 | 0,110 | |
32. | ul. Boczna | Rynarzewo | L | 862 | 741 | 0,070 | 0,070 |
33. | ul. Marii Dąbrowskiej | Rynarzewo | L | 836 | 1519 | 0,140 | 0,140 |
34. | ul. Krótka | Rynarzewo | L | cz. 347/5 | 350 | 0,080 | 0,070 |
35. | ul. Adama Mickiewicza | Rynarzewo | L | 467/2 | 1300 | 0,220 | 0,220 |
36. | ul. Zofii Nałkowskiej | Rynarzewo | L | 468/7 | 1100 | 0,260 | 0,260 |
826 | 1022 | ||||||
37. | ul. Ogrodowa | Rynarzewo | L | 79/1 | 2700 | 0,800 | 0,800 |
cz. 347/5 | 1150 | ||||||
cz. 347/9 | 950 | ||||||
38. | ul. Elizy Orzeszkowej | Rynarzewo | L | 820 | 3098 | 0,320 | 0,098 |
39. | ul. Polna | Rynarzewo | L | 347/4 | 1000 | 0,230 | 0,230 |
498/5 | 490 | ||||||
40. | ul. Rynek | Rynarzewo | L | cz. 347/5 | 5400 | 0,430 | 0,000 |
41. | ul. Stolarska | Rynarzewo | L | cz. 347/5 | 700 | 0,070 | 0,000 |
42. | ul. Szkolna | Rynarzewo | L | cz. 347/9 | 3100 | 0,200 | 0,090 |
43. | ul. Władysława Łokietka | Rynarzewo | L | 521 | 2000 | 0,380 | 0,380 |
44. | ul. Wybudowanie | Rynarzewo | L | 589/2 | 8400 | 1,450 | 1,450 |
45. | ul. Notecka | Rynarzewo | D | 540 | 3000 | 0,640 | 0,640 |
541/11 | 964 | ||||||
cz. 14/1 | 2500 | ||||||
20/2 | 522 | ||||||
46. | Małe Rudy - wieś | Małe Rudy | D | cz. 14/1 | 500 | 0,650 | 0,650 |
21/20 | 953 | ||||||
19 | 1800 | ||||||
47. | wewnątrzosiedlowa | Małe Rudy | D | 20/7 | 1054 | 0,280 | 0,280 |
21/23 | 1982 | ||||||
48. | ul. Spacerowa | Rynarzewo | D | cz. 347/5 | 1800 | 0,400 | 0,400 |
49. | ul. Poziomkowa | Stanisławka | D | 82/7 | 686 | 0,070 | 0,070 |
50. | ul. Hutnicza | Tur | D | 260/21 | 4042 | 0,600 | 0,200 |
51. | ul. Leśna | Tur | D | 330 | 1801 | 0,270 | 0,270 |
336 | 400 | ||||||
52. | ul. Św. Stanisława Kostki | Tur | D | 369/1 | 1607 | 0,240 | 0,240 |
372/4 | 562 | ||||||
53. | ul. Notecka | Tur | D | 677 | 10900 | 1,150 | 1,150 |
54. | ul. Strażacka | Tur | D | 357/1 | 1063 | 0,330 | 0,330 |
358/5 | 369 | ||||||
358/11 | 914 | ||||||
360/1 | 1123 | ||||||
55. | ul. Świerkowa | Tur | D | 360/18 | 685 | 0,250 | 0,250 |
811 | 1661 | ||||||
56. | ul. Wiśniowa | Tur | D | 341 | 2600 | 0,325 | 0,325 |
57. | ul. Zaułek | Tur | D | 274 | 1800 | 0,150 | 0,100 |
58. | ul. Lipowa | Zalesie | D | 168 | 1300 | 0,690 | 0,690 |
209 | 3700 | ||||||
59. | ul. Ogrodowa | Zalesie | D | 47/5 | 1800 | 0,230 | 0,230 |
60. | ul. Spokojna | Zalesie | D | 47/1 | 400 | 0,580 | 0,380 |
345 | 6884 | ||||||
61. | ul. Brzozowa | Zamość | L | 386 | 600 | 0,090 | 0,090 |
62. | ul. Bukowa | Zamość | D | 351 | 316 | 0,105 | 0,105 |
350 | 729 | ||||||
304 | 40 | ||||||
303 | 15 | ||||||
63. | ul. Grzybowa | Zamość | L | 169 | 1298 | 0,145 | 0,145 |
64. | ul. Jagodowa | Zamość | L | 182 | 1261 | 0,135 | 0,135 |
65. | ul. Jarzębinowa | Zamość | L | 195 | 987 | 0,110 | 0,110 |
66. | ul. Klonowa | Zamość | L | cz. 378 | 1520 | 0,170 | 0,170 |
361 | 756 | ||||||
362 | 423 | ||||||
67. | ul. Leśna | Zamość | L | 168 | 2012 | 0,225 | 0,225 |
68. | ul. Olchowa | Zamość | L | cz. 336 | 1750 | 0,115 | 0,115 |
69. | ul. Przemysłowa | Zamość | L | 167/2 | 1487 | 0,180 | 0,180 |
70. | ul. Rzemieślnicza | Zamość | L | 152/3 | 1491 | 0,180 | 0,180 |
71. | ul. Składowa | Zamość | L | 150 | 138 | 0,570 | 0,570 |
153 | 2306 | ||||||
148 | 100 | ||||||
136 | 1770 | ||||||
147 | 2330 | ||||||
72. | ul. Sosnowa | Zamość | L | 385/2 | 2852 | 0,580 | 0,580 |
335 | 728 | ||||||
662 | 1857 | ||||||
73. | ul. Świerkowa | Zamość | L | 676 | 992 | 0,540 | 0,540 |
270/1 | 417 | ||||||
273 | 243 | ||||||
277 | 288 | ||||||
666 | 770 | ||||||
671 | 422 | ||||||
274 | 684 | ||||||
664 | 172 | ||||||
269/1 | 161 | ||||||
311 | 1443 | ||||||
322 | 254 | ||||||
74. | ul. Wierzbowa | Zamość | L | 663 | 2800 | 0,560 | 0,560 |
cz. 336 | 890 | ||||||
cz. 378 | 1187 | ||||||
75. | ul. Osiedlowa | Zamość | D | 447/1 | 1052 | 0,300 | 0,300 |
446/1 | 189 | ||||||
445/1 | 705 | ||||||
444/1 | 650 | ||||||
cz. 443/1 | 560 | ||||||
76. | ul. Poprzeczna | Zamość | D | cz. 443/1 | 1483 | 0,150 | 0,150 |
77. | ul. Boczna | Zamość | D | 453 | 6300 | 0,400 | 0,400 |
78. | ul. Jesiotrowa | Zamość | D | 129/9 | 1180 | 0,240 | 0,240 |
79. | ul. Akwariowa | Zamość | D | 113/1 | 600 | 0,160 | 0,160 |
80. | ul. Wielorybia | Zamość | D | 117/20 | 3155 | 0,390 | 0,390 |
117/24 | 378 | ||||||
81. | ul. Ptasia | Zamość | D | 90/1 | 13900 | 1,200 | 1,200 |
82. | ul. Urocza | Trzciniec | D | 104 | 900 | 0,200 | 0,200 |
83. | ul. Ks. Władysława Mączkowskiego |
Szubin | L | cz. 2413 | 1200 | 0,100 | 0,100 |
84. | Szaradowo-Ameryczka | Szaradowo-Ameryczka | L | 151 | 21800 | 3,100 | 0,000 |
287/3 | 1200 | ||||||
144 | 17000 | ||||||
85. | Rzemieniewice-Malice | Rzemieniewice-Malice | L | 9/1 | 11100 | 1,300 | 1,300 |
9/2 | 1942 | ||||||
9/3 | 1414 | ||||||
86. | Nadjeziorze-Małe Rudy | Nadjeziorze-Małe Rudy | D | 810 | 1600 | 0,700 | 0,700 |
268 | 3200 | ||||||
87. | Zamość-Murowaniec | Zamość-Murowaniec | L | 78/1 | 14300 | 1,500 | 1,500 |
88. | Szubin-Wieś-betoniarnia | Szubin-Wieś-betoniarnia | L | 18 | 8600 | 0,400 | 0,000 |
89. | Kowalewo-Wąsosz | Kowalewo-Wąsosz | L | 275 | 6800 | 2,000 | 2,000 |
11 | 5400 | ||||||
64/2 | 9200 | ||||||
90. | Małe Rudy-łąki | Małe Rudy-łąki | D | 85/1 | 7900 | 0,800 | 0,800 |
91. | Chraplewo PGR-Chraplewo | Chraplewo PGR-Chraplewo | L | 27/1 | 17200 | 1,500 | 1,500 |
