Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2009 r.)
Nr grupy | Wyszczególnienie składników | Wartość netto (w zł) |
0 | Grunty | 30.063.053,35 |
1-2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50.705.444,85 |
3-6 | Urządzenia techniczne i maszyny | 788.005,24 |
7 | Środki transportu | 816.598,11 |
8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 173.344,04 |
Akcje (udziały) | 13.916.910,00 | |
Razem | 96.463.355,59 |
metryczka
Wytworzył: Wio (10 maja 2010)
Opublikował: Michał Moniak (12 maja 2010, 12:39:43)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1828